火災情報
令和8年中の火災件数36件 (桐生市27件 みどり市9件)
| 火災番号 | 出動月日 | 出動時間 | 火災種別 | 出動場所 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 6月17日 | 午前0時33分 | 車両 | 桐生市広沢町二丁目地内 |
| 35 | 6月16日 | 午後6時03分 | 建物 | みどり市笠懸町久宮地内 |
| 34 | 6月8日 | 午前6時18分 | 建物 | みどり市大間町大間々地内 |
| 33 | 5月29日 | 午後3時32分 | 建物 | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
| 32 | 5月28日 | 午前5時37分 | 建物 | 桐生市境野町三丁目地内 |
| 31 | 5月25日 | 午前10時54分 | 車両 | 桐生市黒保根町上田沢地内 |
| 30 | 5月12日 | 午前10時18分 | その他 | 桐生市新里町奥沢地内 |
| 29 | 5月11日 | 午前9時33分 | 建物(事後聞知) | 桐生市新宿三丁目地内 |
| 28 | 5月5日 | 午後4時32分 |
その他 |
桐生市新里町赤城山地内 |
| 27 | 5月1日 | 午前5時44分 | 建物 |
桐生市新里町山上地内 |
| 26 | 4月20日 | 午前0時25分 | 建物 | 桐生市本町五丁目地内 |
| 25 | 4月12日 | 午後9時12分 | 林野 | 桐生市新里町新川地内 |
| 24 | 4月8日 | 午後2時22分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
| 23 | 3月30日 | 午後10時59分 | 車両 | 桐生市東三丁目地内 |
| 22 | 3月26日 | 午前10時26分 | 車両 | 桐生市天神町一丁目地内 |
| 21 | 3月13日 | 午後2時24分 | 建物 | 桐生市菱町四丁目地内 |
| 20 | 3月10日 | 午前7時51分 | その他 | 桐生市新里町新川地内 |
| 19 | 2月19日 | 午後0時45分 | その他 | 桐生市黒保根町下田沢地内 |
| 18 | 2月17日 | 午前11時39分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
| 17 | 2月14日 | 午後11時52分 | その他 | 桐生市新里町赤城山地内 |
| 16 | 2月12日 | 午後9時31分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
| 15 |
2月11日 |
午後3時04分 | 建物 | みどり市笠懸町久宮地内 |
| 14 | 2月9日 | 午後1時09分 | その他 | 桐生市東一丁目地内 |
| 13 | 2月5日 | 午後2時00分 | 建物 | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
| 12 | 1月24日 | 午後3時51分 | 建物 | 桐生市仲町三丁目地内 |
| 11 | 1月20日 | 午前8時23分 | その他 | 桐生市新里町小林地内 |
| 10 | 1月17日 | 午後4時14分 | 建物 | 桐生市小曽根町地内 |
| 9 | 1月15日 | 午後10時51分 | その他 | 桐生市新里町新川地内 |
| 8 | 1月15日 | 午後10時34分 | その他 | 桐生市新里町新川地内 |
| 7 | 1月15日 | 午後3時32分 | 林野 | みどり市大間々町上神梅地内 |
| 6 | 1月13日 | 午後5時05分 | その他 | 桐生市新里町鶴ケ谷地内 |
| 5 | 1月12日 | 午後11時08分 | その他 | 桐生市新里町新川地内 |
| 4 | 1月12日 | 午後4時04分 | 林野 | 桐生市梅田町一丁目地内 |
| 3 | 1月11日 | 午前11時29分 | 林野 | 桐生市梅田町一丁目地内 |
| 2 | 1月9日 | 午後8時05分 | 建物 | 桐生市広沢町一丁目地内 |
|
1 |
1月8日 | 午後11時36分 | 建物 | 桐生市東三丁目地内 |
令和7年中の火災件数52件 (桐生市36件 みどり市16件)
| 火災番号 | 出動月日 | 出動時間 | 火災種別 | 出動場所 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 12月23日 | 午前11時4分 | 車両 | 桐生市宮本町二丁目地内 |
| 51 | 12月20日 | 午後23時57分 | その他 | みどり市東町花輪地内 |
| 50 |
12月19日 |
午後5時46分 | 車両 | 桐生市広沢町三丁目地内 |
| 49 | 12月8日 | 午後7時47分 | その他 | 桐生市東久方町一丁目地内 |
| 48 | 10月22日 | 午前10時14分 | 建物 | みどり市笠懸町鹿地内 |
| 47 | 10月8日 | 午後7時50分 | 建物 | 桐生市広沢町二丁目地内 |
| 46 | 10月4日 | 午後9時26分 | 車両 | 桐生市黒保根町地内 |
| 45 | 10月1日 | 午後5時35分 | 建物 | 桐生市本町五丁目地内 |
| 44 | 9月25日 | 午後3時22分 | 建物 | みどり市笠懸町久宮地内 |
| 43 | 9月12日 | 午前6時58分 | 建物 | 桐生市相生町五丁目地内 |
| 42 | 9月2日 | 午後9時46分 | 林野 | 桐生市菱町五丁目地内 |
| 41 | 8月26日 | 午後4時11分 | 車両 | 桐生市川内町三丁目地内 |
| 40 | 8月23日 | 午前9時58分 | 建物 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
| 39 | 8月23日 | 午前8時46分 | 車両 | 桐生市新里町武井地内 |
| 38 | 8月21日 | 午後0時39分 | その他 | 桐生市天神町二丁目地内 |
| 37 | 8月7日 | 午前11時10分 | その他(事後聞知) | みどり市東町花輪地内 |
| 36 | 8月7日 | 午前9時15分 | 建物(事後聞知) | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
| 35 | 7月30日 | 午後4時24分 | 建物 | みどり市笠懸町西鹿田地内 |
| 34 | 7月28日 | 午前11時14分 | 車両 | 桐生市境野町五丁目地内 |
| 33 | 7月25日 | 午後0時16分 | 車両 | 桐生市本町六丁目地内 |
| 32 | 7月16日 | 午後3時11分 | 建物 | 桐生市天神町二丁目地内 |
| 31 | 7月13日 | 午前6時16分 | その他 | 桐生市黒保根町上田沢地内 |
| 30 | 7月10日 | 午後3時48分 | 建物 | 桐生市三吉町一丁目地内 |
| 29 | 7月9日 | 午前1時12分 | 建物 | 桐生市本町四丁目地内 |
| 28 | 6月28日 | 午前10時30分 | 建物(事後聞知) | 桐生市本町二丁目地内 |
| 27 | 6月8日 | 午後7時22分 | その他(事後聞知) | みどり市笠懸町鹿地内 |
| 26 | 6月5日 | 午後0時42分 | 車両 | 桐生市新里町山上地内 |
| 25 | 6月4日 | 午後6時53分 | その他 | みどり市大間々町桐原地内 |
| 24 | 6月2日 | 午後6時54分 | 建物 | 桐生市錦町二丁目地内 |
| 23 | 5月19日 | 午後2時00分 | その他(事後聞知) | 桐生市東久方町一丁目地内 |
| 22 | 5月15日 | 午後1時49分 | 建物 | 桐生市東六丁目地内 |
| 21 | 5月4日 | 午前9時19分 | 車両 | 桐生市菱町二丁目地内 |
| 20 | 4月25日 | 午前7時48分 | 建物 | 桐生市広沢町二丁目地内 |
| 19 | 4月22日 | 午前3時59分 | 建物 | 桐生市広沢町四丁目地内 |
| 18 | 4月21日 | 午後3時00分 | 林野 | 桐生市菱町四丁目地内 |
| 17 | 4月19日 | 午前10時16分 | 建物 | 桐生市川内町五丁目地内 |
| 16 | 4月8日 | 午後1時45分 | その他 | みどり市笠懸町久宮地内 |
| 15 | 4月7日 | 午後0時40分 | その他 | みどり市東町花輪地内 |
| 14 | 4月7日 | 午前11時10分 | その他(事後聞知) | 桐生市宮本町二丁目地内 |
| 13 | 3月28日 | 午後0時08分 | 建物 | 桐生市新里町新川地内 |
| 12 |
3月24日 |
午後6時18分 | 林野 | 桐生市梅田町四丁目地内 |
| 11 | 3月23日 | 午前9時40分 | その他 | みどり市大間々町浅原地内 |
| 10 | 3月12日 | 午後6時45分 | 建物 | 桐生市新里町板橋地内 |
| 9 | 3月11日 | 午後1時50分 | その他 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
| 8 | 3月9日 | 午前3時16分 | その他 | 桐生市広沢町五丁目地内 |
| 7 | 3月1日 | 午後3時30分 | 建物 | みどり市大間々町塩沢地内 |
| 6 | 2月21日 | 午後1時16分 | 建物 | 桐生市本町五丁目地内 |
| 5 | 2月14日 | 午後4時50分 | 建物 | みどり市大間々町大間々地内 |
| 4 | 2月5日 | 午後0時50分 | 林野 | 桐生市梅田町一丁目地内 |
| 3 | 2月3日 | 午後3時23分 | その他 | みどり市笠懸町阿左美地内 |
| 2 | 1月17日 | 午後2時59分 | 建物 | 桐生市菱町五丁目地内 |
| 1 |
1月7日 |
午前11時26分 | 建物 | 桐生市新宿三丁目地内 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
消防本部 通信指令課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1700 ファクシミリ:0277-43-2370
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。